Supported airports
20 AENA hubs in Spain at launch — total network 321.6M passengers in 2025. International stops added on demand.
| IATA | City | Name | Country | 2025 pax |
|---|---|---|---|---|
| MAD | Madrid | Adolfo Suárez Madrid–Barajas | Spain | 68.2M |
| BCN | Barcelona | Barcelona–El Prat | Spain | 57.5M |
| PMI | Palma | Palma de Mallorca | Spain | 33.8M |
| AGP | Málaga | Málaga–Costa del Sol | Spain | 26.8M |
| ALC | Alicante | Alicante–Elche | Spain | 20.0M |
| LPA | Las Palmas | Gran Canaria | Spain | 15.8M |
| TFS | Tenerife | Tenerife South | Spain | 14.0M |
| VLC | Valencia | Valencia | Spain | 11.8M |
| SVQ | Sevilla | Sevilla | Spain | 9.7M |
| IBZ | Ibiza | Ibiza | Spain | 9.1M |
| TFN | Tenerife | Tenerife North | Spain | 7.2M |
| BIO | Bilbao | Bilbao | Spain | 7.1M |
| FUE | Fuerteventura | Fuerteventura | Spain | 6.9M |
| MAH | Menorca | Menorca | Spain | 4.2M |
| SCQ | Santiago | Santiago–Rosalía de Castro | Spain | 3.1M |
| OVD | Oviedo | Asturias | Spain | 2.1M |
| LCG | A Coruña | A Coruña | Spain | 1.3M |
| GRX | Granada | Federico García Lorca | Spain | 1.2M |
| VGO | Vigo | Vigo | Spain | 1.1M |
| XRY | Jerez | Jerez | Spain | 0.9M |
Source: AENA monthly traffic statistics, 2025 full-year aggregate. Total network: 321,587,316 passengers.